You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan NOMPOREJO
Kalurahan NOMPOREJO

Kap. GALUR, Kab. KULON PROGO, Provinsi DI Yogyakarta

Selamat datang di website Kalurahan Nomporejo

Data Penduduk Menurut

Grafik

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 9 3,88% 4 1,72% 5 2,16%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 26 11,21% 12 5,17% 14 6,03%
4 SLTP/SEDERAJAT 46 19,83% 18 7,76% 28 12,07%
5 SLTA / SEDERAJAT 122 52,59% 69 29,74% 53 22,84%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 15 6,47% 6 2,59% 9 3,88%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 218 93,97% 109 46,98% 109 46,98%
BELUM MENGISI 14 6,03% 8 3,45% 6 2,59%
TOTAL 232 100,00% 117 50,43% 115 49,57%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp100,000 Rp100,000
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp100,000 Rp100,000
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan